7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПБВ

7.1. ПБВ в зависимости от глубины проникания иглы при 25°С подразделяются на следующие марки: ПБВ 300, ПБВ 200, ПБВ 130, ПБВ 90, ПБВ 60, ПБВ 40.

7.2. Полимерно-битумные вяжущие изготавливают на основе вязких дорожных битумов путем введения блоксополимеров типа СБС, ПАВ и, при необходимости, пластификаторов либо другим способом в соответствии с требованиями настоящих Рекомендаций по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

7.3. Необходимым условием применения блоксополимера типа СБС для приготовления ПБВ является его полная растворимость в индустриальном масле (см. п. 13.1).

Максимально допустимая температура нагрева пластификаторов: индустриальных масел 160°С, сырья битумного (гудрона) — 180°С.

Раствор полимера должен быть однородным и свободно стекать со стеклянной палочки при этих температурах. Для обеспечения нормальной работы шестеренчатого насоса типа Д-171 при перекачке раствора его вязкость не должна превышать 40 Пас, условная вязкость — 120 с (при истечении через отверстие диаметром 5 мм по ГОСТ 11503-74) при максимально возможной температуре нагрева пластификатора.

7.4. ПБВ должны быть однородными и по физико-механическим показателям соответствовать требованиям, регламентированным ГОСТ Р 52056-2003 и ОСТ 218.010-98 и приведенным в табл. 1.

Кроме того, ПБВ должны соответствовать Рекомендуемым региональным нормам по температуре хрупкости по Фраасу и температуре размягчения по методу «Кольцо и Шар», приведенным в табл. 2. При этом ПБВ, применяемые для дорог I и II категории, мостов и аэродромов, должны соответствовать нормам по температуре размягчения на 2°С выше, приведенных в табл. 2, а показатель эластичности рекомендуется повысить на 5% по сравнению с требованиями ГОСТ Р 52056-2003.

Рекомендованная в табл. 2 температура хрупкости по Фраасу равна температуре наружного воздуха наиболее холодных суток района эксплуатации покрытия в соответствии (СНиП 23.01-99) с обеспеченностью 0,98 для дорог I и II категории, мостов и аэродромов и с обеспеченностью 0,92 для дорог III, IV, V категорий.

Рекомендованная в табл. 2 температура размягчения равна расчетной температуре сдвигоустойчивости асфальтобетонных покрытий и рассчитана по формуле Я.Н. Ковалева (приложение В) на основе значений температуры наружного воздуха наиболее теплого месяца в районе эксплуатации покрытия (СНиП 23.01-99) при отсутствии ветра (скорость ветра = 0 м/с). Для ряда населенных пунктов, отмеченных в табл. 2 звездочкой, расчетная температура сдвигоустойчивости определена по корреляционной зависимости между температурой наружного воздуха наиболее теплого месяца (X) и расчетной температурой сдвигоустойчивости асфальтобетонного покрытия (У) по имеющимся данным для тех населенных пунктов в табл. 2, которые не отмечены звездочкой.

Корреляционная зависимость обеспечивает точность ±2,5% и имеет следующий вид (приложение Г):

У = 0,9967 х + 35,354.

Таблица 1

Технические требования к ПБВ

Наименование показателя Норма для вяжущего марки Метод испытания
ПБВ 300 ПБВ 200 ПБВ 130 ПБВ 90 ПБВ 60 ПБВ 40
Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее, при температуре: По ГОСТ 11501-78
25°С 300 200 130 90 60 40
0°С 90 70 50 40 32 25
Растяжимость, см, не менее, при температуре: По ГОСТ 11505-75
25°С 30 30 30 30 25 15
0°С 25 25 20 15 11 8
Температура размягчения по Кольцу и Шару, °С, не ниже 45 47 49 51 54 56 По ГОСТ 11506-73
Температура хрупкости по Фраасу, °С, не выше -40 -35 -30 -25 -20 -15 По ГОСТ 11507
Эластичность, %, не менее, при температуре: п. 13.4 настоящих Рекомендаций
25°С 85 85 85 85 80 80
0°С 75 75 75 75 70 70
Температура вспышки, °С, не ниже 220 220 220 220 230 230 По ГОСТ 4333-87
Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более (по абсолютной величине) 7 7 6 6 5 5 По ГОСТ 18180-72, ГОСТ 11506-73 с дополн. по п. 3.3.
Сцепление с эталонным мрамором Выдерживает по контрольному образцу № 2 По ГОСТ 11508-74 (метод А)
Сцепление с применяемыми щебнем и песком Выдерживает по контрольному образцу № 2 По ГОСТ 11508-74 (метод А) и п. 13.7 настоящих Рекомендаций
Однородность Однородно п. 13.2 настоящих Рекомендаций

Таблица 2

Региональные технические требования к ПБВ

№ п/п Республика, край, область, пункт Температура хрупкости по Фраасу, °С, обеспеченностью Температура размягчения по Кольцу и Шару, °С, не ниже
0,98 дороги I и II категории, мосты и аэродромы 0,92 дороги III, IV и V категорий
1 2 3 4 5
Республика Адыгея
Майкоп -27 -22 66
Республика Алтай
Алейск -44 -42 63*
Барнаул -44 -42 62
Беля -27 -26 58*
Бийск -45 -43 62*
Змеиногорск -44 -41 62*
Катанда -43 -42 60
Кош-Агач -49 -48 57*
Онгудай -42 -41 60*
Родино -44 -42 64*
Рубцовск -44 -41 63*
Славгород -43 -40 63*
Тогул -43 -41 61*
Амурская область
Архара -42 -40 62*
Белогорск -43 -40 62*
Благовещенск -38 -37 63*
Бомнак -46 -45 60*
Братолюбовка -41 -40 61*
Бысса -44 -43 62*
Гош -46 -44 61*
Дамбуки -47 -46 60*
Ерофей Павлович -43 -42 61*
Завитинск -41 -39 61*
Зея -46 -44 61*
Норский Склад -46 -44 62*
Огорон -43 -41 60*
Поярково -43 -40 62*
Свободный -44 -42 62*
Сковородина -46 -44 61*
Средняя Нюкжа -52 -49 61*
Тыган-Уркан -43 -41 61*
Тында -48 -46 61*
Унаха -48 -45 61*
Усть-Нюкжа -47 -46 61*
Черняево -45 -43 62*
Шимановск -43 -41 62*
Экимчан -47 -45 60*
Архангельская область
Архангельск -39 -37 57*
Борковская -49 -47 56*
Емецк -39 -38 58*
Койнас -49 -47 57*
Мезень -40 -39 54*
Онега -38 -36 57*
Астраханская область
Астрахань -27 -26 67*
Верхний Баскунчак -32 -30 67*
Республика Башкортостан
Белорецк -39 -37 58*
Дуван -42 -39 59*
Мелеуз -42 -39 62*
Уфа -41 -39 60*
Янаул -44 -40 61*
Белгородская область
Белгород -29 -28 63*
Брянская область
Брянск -34 -30 62
Республика Бурятия
Бабушкин -33 -30 56*
Баргузин -46 -44 61*
Багдарин -46 -44 59*
Кяхта -44 -37 60*
Монды -38 -36 57*
Нижнеангарск -38 -36 57*
Сосново-Озерское -42 -40 59*
Уакит -43 -42 57*
Улан-Удэ -46 -40 62
Хоринск -44 -41 62*
Владимирская область
Владимир -38 -34 59
Муром -39 -35 59
Волгоградская область
Волгоград -33 -30 66
Котельниково -32 -29 67*
Эльтон -32 -31 67*
Вологодская область
Вологда -42 -37 57*
Вытегра -40 -36 58*
Никольск -42 -39 58*
Тотьма -39 -37 58*
Воронежская область
Воронеж -32 -31 62*
Республика Дагестан
Дербент -16 -13 64*
Махачкала -21 -19 64*
Ивановская область
Иваново -38 -34 59
Кинешма -39 -35 60*
Иркутская область
Алыгджер -41 -39 57*
Бодайбо -52 -50 62*
Братск -47 -46 59*
Верхняя Гутара -42 -40 58*
Дубровское -53 -52 61*
Ербогачен -57 -54 60*
Жигалово -51 -49 61*
Зима -47 -45 61*
Ика -56 -53 61*
Илимск -50 -49 61*
Иркутск -40 -38 60
Ичера -56 -54 61*
Киренск -55 -53 61*
Мама -50 -49 62*
Марково -53 -51 62*
Цаканно -59 -57 60*
Невон -52 -50 61*
Непа -55 -52 60*
Орлига -50 -49 61*
Перевоз -51 -50 61*
Преображенка -55 -53 60*
Слюдянка -32 -31 56*
Тайшет -46 -45 61*
Тулун -45 -44 60*
Усть-Ордынский — Бурятский АО -46 -44 61*
Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик -24 -21 64
Калининградская область
Калининград -29 -24 58
Республика Калмыкия — Хальмг Тангч
Элиста -30 -27 67
Калужская область
Калуга -34 -31 59
Камчатская область
Апука — Корякский АО -36 -33 49*
Ича — Корякский АО -30 -28 50*
Ключи -43 -39 56*
Козыревск -41 -39 57*
Корф — Корякский АО -36 -34 51*
Лопатка, мыс -18 -15 47*
Мильково -43 -40 57*
Начики -40 -39 54*
115 о. Беринга -40 -39 54*
Оссора — Корякский АО -35 -34 51*
Петропавловск-Камчатский -26 -22 52
Семлячики -19 -18 52*
Соболево -36 -34 52*
Кроноки -26 -22 51*
Ука -39 -37 52*
Октябрьская -32 -30 50*
Усть-Воямполка — Корякский АО -42 -38 50*
Усть-Камчатск -37 -33 51*
Усть-Хайрюзово -38 -35 51*
Карачаево — Черкесская Республика
Черкесск -23 -21 64
Республика Карелия
Кемь -35 -32 54*
Лоухи -38 -36 56*
Олонец -38 -35 65*
Паданы -35 -34 56*
Петрозаводск -37 -34 55
Реболы -40 -37 56*
Кемеровская область
Кемерово -46 -42 61
Киселевск -45 -42 61*
Кондома -46 -44 61*
Мариинск -47 -43 61*
Тайга -44 -43 59*
Тисуль -44 -43 60*
Топки -46 -42 60*
Усть-Кабырза -46 -44 60*
Кировская область
Вятка -39 -37 60
Нагорское -42 -38 58*
Савали -40 -37 60*
Республика Коми
Вендинга 46 -44 58*
Воркута -46 -45 54*
Объячево -41 -39 58*
Петрунь -49 -47 55*
Печора -51 -48 57*
Сыктывкар -42 -41 57
Троицко-Печорск -47 -46 57*
Усть-Уса -47 -44 56*
Усть-Цильма -46 -44 56*
Усть-Щугор -53 -50 57*
Ухта -46 -44 57*
Костромская область
Кострома -40 -35 58
Чухлома -41 -37 58*
Щарья -40 -37 58*
Краснодарский край
Краснодар -27 -23 67
Сочи -9 -6 62
Тихорецк -28 -25 66*
Красноярский край
Агата -57 -55 56*
Ачинск -49 -45 60
Байкит — Эвенкийский АО -55 -53 60*
Боготол -46 -43 60*
Богучаны -51 -49 61*
Ванавара — Эвенкийский АО -57 -55 60*
Вельмо -55 -54 60*
Верхнеимбатск -56 -52 58*
Волочанка -56 -53 54*
Диксон — Таймырский АО -45 -44 43*
Дудинка — Таймырский АО -53 -51 54*
Енисейск -53 -49 60*
Ессей — Эвенкийский АО -58 -56 55*
Игарка -54 -53 56*
Канск -48 -46 61*
Кежма -54 -52 62*
Ключи -45 -43 62*
Красноярск -48 -44 60
Минусинск -46 -44 62*
Таимба -55 -53 61*
Троицкое -51 -50 61*
Тура — Эвенкийский АО -59 -57 60*
Туруханск -59 -56 57*
Хатанга — Таймырский АО -55 -52 53*
Челюскин, мыс -46 -44 40*
Таймырский АО
Ярцево -53 -50 60*
Курганская область
Курган -43 -41 61
Курская область
Курск -32 -30 60
Липецкая область
Липецк -34 -31 61
Ленинградская область
Свирица -37 -34 58*
Тихвин -37 -34 58*
Санкт-Петербург -33 -30 58*
Магаданская область
Аркагала -56 -54 56*
194 Брохово -41 -38 51*
Магадан (Нагаева, бухта) -34 -32 49*
Омсукчан -56 -53 55*
Палатка -46 -41 55*
Среднекан -58 -53 58*
199 Сусуман -59 -57 56*
Республика Марий Эл
Йошкар-Ола -42 -39 59
Республика Мордовия
Саранск -38 -34 61
Московская область
Дмитров -36 -33 58*
Кашира -36 -32 59*
Москва -36 -32 59
Мурманская область
Вайда-Руба -22 -20 50*
Кандалакша -38 -34 55*
Ковдор -45 -39 54*
Краснощелье -41 -37 54*
Ловозеро -40 -38 54*
Мончегорск -40 -38 54*
Мурманск -35 -32 51
Ниванкюль -46 -40 54*
Пулозеро -44 -39 54*
Пялица -32 -29 50*
Териберка -26 -24 49*
Терско-Орловский -29 -27 49*
Умба -37 -33 54*
Юкспор -31 -26 48*
Нижегородская область
Арзамас -40 -36 60*
Выкса -38 -34 60*
Нижний Новгород -38 -34 59*
Новгородская область
Новгород -38 -31 57
Новосибирская область
Барабинск -44 -42 60*
Болотное -43 -42 60*
Карасук -42 -41 62*
Кочки -45 -42 61*
Купино -42 -41 61*
Кыштовка -46 -43 60*
Новосибирск -44 -42 60*
Татарск -43 -41 60*
Чулым -44 -42 60*
Омская область
Исиль-Куль -43 -40 60*
Омск -42 -41 61*
Тара -46 -43 59*
Черлак -41 -40 62*
Оренбургская область
Оренбург -37 -36 65*
Орловская область
Орел -35 -31 60
Пензенская область
Земетчино -37 -34 61
Пенза -35 -33 61
Пермская область
Бисер -44 -40 57
Пермь -42 -39 59
Приморский край
Анучино -35 -33 63*
Астраханка -30 -29 61*
Богополь -26 -25 61*
Владивосток -27 -26 61*
Дальнереченск -36 -34 62*
Мельничное -39 -34 62*
Партизанск -26 -24 61*
Посьет -23 -22 61*
Преображение -23 -21 59*
Рудная Пристань -25 -23 59*
Чугуевка -36 -35 63*
Псковская область
Великие Луки -34 -31 59*
Псков -35 -31 58*
Ростовская область
Миллерово -31 -29 64*
Ростов-на-Дону -29 -27 66*
Таганрог -28 -26 64*
Рязанская область
Рязань -36 -33 60*
Самарская область
Самара -39 -36 62*
Свердловская область
Верхотурье -46 -42 59*
Екатеринбург -42 -40 59*
Ивдель -46 -43 58*
Саратовская область
Саратов -34 -33 64
Сахалинская область
Александровск-Сахалинский -32 -30 56*
Долинск -29 -27 58*
Кировское -40 -39 57*
Корсаков -25 -23 56*
Курильск -21 -17 55*
Макаров -27 -26 55*
Невельск -20 -19 57*
Ноглики -36 -35 55*
Оха -34 -32 54*
Погиби -34 -33 54*
Поронайск -34 -31 55*
Рыбновск -38 -36 54*
Холмск -22 -21 57*
Южно-Курильск -16 -15 54*
Южно-Сахалинск -28 -26 59*
Республика Северная Осетия
Владикавказ -24 -20 62
Смоленская область
Вязьма -35 -32 58*
Смоленск -34 -31 58
Ставропольский край
Арзгир -30 -26 67*
Ставрополь -26 -23 64
Тамбовская область
Тамбов -34 -32 62
Республика Татарстан
Бутульма -40 -36 60*
Елабуга -42 -38 61*
Казань -41 -36 60
Тверская область
Бежецк -38 -34 58*
Тверь -37 -33 58
Ржев -37 -33 58*
Томская область
Александровское -49 -46 58*
Колпашево -47 -45 59*
Средний Васюган -47 -46 59*
Томск -47 -44 62*
Усть-Озерное -48 -47 62*
Республика Тыва
Кызыл -49 -48 62
Тульская область
Тула -35 -31 60
Тюменская область
Березово-Ханты-Мансийский АО -50 -48 56*
Демьянское -47 -45 58*
Кондинское — Ханты-Мансийский АО -47 -44 60*
Леуши -46 -43 59*
Марресаля -45 -44 47*
Надым -53 -49 57*
Октябрьское -47 -45 58*
Салехард -48 -46 52
Сосьва -51 -48 58*
Сургут — Ханты-Мансийский АО -48 -47 56
Тарко-Сале-Ямало-Ненецкий АО -53 -50 57*
Тобольск -47 -43 59*
Тюмень -45 -42 59
Угут -49 -46 59*
Уренгой — Ямало — Ненецкий АО -53 -50 54
Ханты-Мансийск -47 -45 57
Ханты — Мансийский АО
Удмуртская Республика
Глазов -42 -39 59*
Ижевск -41 -38 59
Сарапул -41 -38 62*
Ульяновская область
Сурское -39 -36 61*
Ульяновск -38 -36 61*
Хабаровский край
Аян -33 -31 52*
Байдуков -37 -35 54*
Бикин -38 -34 63*
Бира -37 -35 62*
Биробиджан -38 -34 62*
Вяземский -38 -34 62*
Гвасюги -39 -37 62*
Гроссевичи -26 -25 55*
Де-Кастри -30 -29 55*
Джаорэ -36 -32 55*
Екатерино-Никольское -34 -32 62*
Комсомольск-на-Амуре -38 -37 61*
Нижнетамбовское -40 -38 61*
Николаевск-на-Амуре -41 -38 57*
Облучье -40 -39 62*
Охотск -38 -36
Им.Полины Осипенко -45 -43 52*
Сизиман -30 -29 60*
Советская Гавань -32 -30 56*
Софийский Прииск -47 -45 57*
Средний Ургал -43 -42 58*
Троицкое -36 -34 62*
Хабаровск -37 -34 62*
Чумикан -35 -34 54*
Энкэн -31 -30 53*
Республика Хакассия
Абакан -44 -42 62*
Шира -43 -40 60*
Челябинская область
Челябинск -39 -38 60
Чеченская Республика
Грозный -23 -22 67
Читинская область
Агинское -42 -38 61*
Акша -41 -38 61*
Александровский Завод -43 -41 60*
Борзя -45 -42 62*
Дарасун -40 -37 60*
Калакан -51 -49 61*
Красный Чикой -44 -42 60*
Могоча -47 -45 60*
Нерчинск -48 -46 62*
Нерчинский Завод -45 -43 61*
Средний Калар 52 -50 60*
Тунгокочен -48 -46 60*
Тупик -50 -46 60*
Чара -50 -49 59*
Чита -44 -41 61
Чувашская Республика — Чувашия
Порецкое -40 -36 60*
Чебоксары -40 -36 60*
Чукотский АО (Магаданская область)
Анадырь -43 -42 50*
Марково -52 -50 55*
Островное -57 -53 55*
Усть-Олой -57 -54 55*
Эньмувеем -54 -51 54*
Республика Саха (Якутия)
Алдан -48 -44 58*
Аллах-Юнь -57 -56 58*
Амга -59 -58 61*
Батамай -58 -56 59*
Бердигястях -58 -57 60*
Булга -57 -55 61*
Верхоянск -63 -61 58*
Вимойск -58 -56 60*
Витим -56 -54 61*
Воронцово -55 -53 53*
Джалинда -62 -59 55*
Джарджан -58 -55 56*
Джикимда -56 -54 62*
Дружина -57 -56 55*
Кюсюр -62 -60 58*
Жиганск -57 -55 57*
Зырянка -54 -53 57*
Исить -53 -52 60*
Иэма -61 -60 55*
Крест-Хальджай -59 -58 60*
Кюсюр -58 -56 53*
Ленек -55 -53 60*
Нагорный -48 -46 58*
Нера -62 -60 58*
Нюрба -58 -56 60*
Нюя -56 -53 62*
Оймякон -63 -62 57*
Олекминск -55 -52 61*
Оленек -62 -59 57*
Охотский Перевоз -58 -57 60*
Сангар -53 -52 59*
Саскылах -57 -54 53*
Среднеколымск -54 -53 55*
Сунтар -56 -54 60*
Сухана -60 -59 57*
Сюльдюкар -61 -58 60*
Сюрен-Кюель -51 -50 55*
Токо -55 -53 58*
Томмот -56 -54 61*
Томпо -59 -58 59*
Туой-Хая -58 -55 59*
Тяня -55 -53 62*
Усть-Мая -58 -56 60*
Усть-Миль -55 -54 61*
Усть-Мома -62 -60 58*
Чульман -55 -52 59*
Чурапча -61 -59 61*
Шелагонцы -61 -59 58*
Эйск -56 -54 57*
Якутск -59 -57 59*
Ненецкий АО (Архангельская область)
Варандей -40 -39 49*
Индига -39 -38 50*
Канин Нос -28 -25 47*
Коткино -49 -47 55*
Нарьян-Мар -44 -42 53*
Ходовариха -39 -37 47*
Хоседа-Хард -48 -46 55*
Ярославская область
Ярославль -37 -34 58*

7.5. Так как данные, взятые из СНиП 23.01-99, получены за 50-летний отрезок времени, и учитывая возможные изменения климата за последние десятилетия, специалистам по проектированию, желающим уточнить нормы, приведенные в табл. 2, рекомендуется воспользоваться данными соответствующих метеорологических станций для уточнения и учета указанных норм в конкретных проектах за последние 20 лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GlobeCore

    Оставить запрос